GNSS信號轉(zhuǎn)發(fā)器主機通過接收天線,鎖定天空衛(wèi)星下行信號。將衛(wèi)星信號從室外引到室內(nèi)或其他收不到衛(wèi)星信號的地方 ,可用于大型基站實驗室、地下停車場、隧道、高鐵公交車站等需要對GNSS信號進行測試或使用的場景,如使用衛(wèi)星信號為設(shè)備及基站進行定位和授時,在室內(nèi)即可完成應(yīng)在室外完成的各項工作。
型號 | GNSS-8000B-001 | GNSS-8000B-002 | GNSS-8000B-003 | GNSS-8000B-007 | GNSS-8000B-008 |
料號 | 60.01.001.0020 | 60.01.001.0024 | 60.01.001.0025 | 60.01.001.0034 | 60.01.001.0043 |
頻率范圍 | GPS: L1 | GPS: L1/ BD2: B1 | GPS: L1、GLONASS: L1、BD2: B1 | GPS: L1 / L2、GLONASS: L1/ L2、BD2: B1 / B2 / B3 | GPS: L1 / L2、GLONASS: L1/ L2、BD2: B1 / B2 / B3 |
增益 | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 60dB±3dB |
放大器1dB壓縮點(dBm) | -30 | -30 | -30 | -30 | -50 |
噪聲系數(shù)(dB) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) |
信號輸出 | 12組 | 12組 | 12組 | 12組 | 4組 |
阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
駐波比 | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) |
接口類型 | N | N | N | N | N型 |
供電(V) | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC |
外型尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)2U機箱(360*480*104) | 標(biāo)準(zhǔn)2U機箱(360*480*104) | 標(biāo)準(zhǔn)2U機箱(360*480*104) | 標(biāo)準(zhǔn)2U機箱(360*480*104) | 標(biāo)準(zhǔn)2U機箱(360*480*104) |
工作溫度(°C) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
重量(kg) | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 |
信號強度顯示 | 有(定位后顯示信號強度最大值) | 有(定位后顯示信號強度最大值,BD/GPS交遞顯示) | 有(定位后顯示信號強度最大值) | 有(定位后顯示信號強度最大值) | 有(定位后顯示信號強度最大值) |
經(jīng)緯度顯示 | 有(精確到度) | 有(精確到度) | 有(精確到度) | 有(精確到度) | 有(精確到度) |
時間顯示 | 有(顯示衛(wèi)星時間年月日時分秒) | 有(顯示衛(wèi)星時間年月日時分秒,BD/GPS交遞顯示) | 有(顯示衛(wèi)星時間年月日時分秒,BD/GPS交遞顯示) | 有(顯示衛(wèi)星時間年月日時分秒,BD/GPS交遞顯示) | 有(顯示衛(wèi)星時間年月日 時分秒,BD/GPS交遞顯示) |
定位信號指示燈 | 有(綠燈在定位成功后閃爍) | 有(綠燈在定位成功后閃爍) | 有(綠燈在定位成功后閃爍) | 有(綠燈在定位成功后閃爍) | 有(綠燈在定位成功后閃爍) |
室外GNSS接收天線 | 天線增益38±2dBi |
低損耗射頻電纜 | 根據(jù)客戶需要定制 |
避雷器,負(fù)載,功分器等 | 滿足GNSS工作頻率 |
GNSS信號發(fā)射天線 | 圓極化平板天線 |
GNSS-8000B-001
GNSS-8000B-008